ENGINE, WATERPUMP AND BYPASS
# | Referencia | Descrição | Quant(*) | PVP | Stock |
1 | 1205014 | ASM, WATERPUMP | 1 | 321.33+iva | |
2 | 4014319 | WIRE-THERMISTER LEAD | 1 | 121.47+iva | |
3 | 4010644 | SENSOR, THERMISTER | 1 | 114.32+iva | |
4 | 5416305 | HOSE-WATERPUMP,OUT | 1 | 92.87+iva | |
5 | 5416752 | HOSE-OIL COOLER OUT | 1 | 39.08+iva | |
6 | 5416307 | HOSE-OIL COOLER,IN | 1 | 25.02+iva | |
7 | 5416629 | HOSE-BYPASS | 1 | 54.73+iva | |
8 | 7081026 | CLAMP, HOSE, SPRING | 4 | 11.03+iva | |
9 | 7081192 | CLAMP, HOSE | 2 | 11.03+iva | |
10 | 7519280 | SCREW | 3 | 7.13+iva | |
11 | 5139853 | HOUSING, THERMOSTAT | 1 | 39.08+iva | |
12 | 5632421 | COVER, THERMOSTAT, CAST | 1 | 54.73+iva | |
13 | 7052600 | THERMOSTAT | 1 | 78.18+iva | |
14 | 7518576 | SCREW | 4 | 4.28+iva | |
15 | 7081970 | CLAMP, SPRINGBAND | 2 | 7.35+iva | |
16 | 5814207 | FILTER, WP | 1 | 4.28+iva | |
17 | 5414591 | O-RING | 1 | 8.58+iva | |
- • (Quant *) este campo é a quantidade de unidades necessárias, apresentados nesta imagem ,mas é vendido à unidade.