BRAKES, BRAKE CALIPER, REAR
# | Referencia | Descrição | Quant(*) | PVP | Stock |
- | 1911122 | ASM., CALIPER, BRAKE | 1 | 437.56+iva | |
1 | 2201873 | Kit, Anvil Body | 1 | 252.97+iva | |
1 | 2201873 | Kit, Anvil Body | 1 | 252.97+iva | |
1 | 2201873 | Kit, Anvil Body | 1 | 252.97+iva | |
1 | 2201873 | Kit, Anvil Body | 1 | 252.97+iva | |
1 | 2201873 | Kit, Anvil Body | 1 | 252.97+iva | |
2 | 1910538 | Fitting, Bleed, Compact | 2 | 12.78+iva | |
3 | 2201870 | KIT-SLIDE BOLT,DH4P | 1 | 100.02+iva | |
3 | 2201870 | KIT-SLIDE BOLT,DH4P | 1 | 100.02+iva | |
3 | 2201870 | KIT-SLIDE BOLT,DH4P | 1 | 100.02+iva | |
3 | 2201870 | KIT-SLIDE BOLT,DH4P | 1 | 100.02+iva | |
3 | 2201870 | KIT-SLIDE BOLT,DH4P | 1 | 100.02+iva | |
4 | 2201872 | KIT-SEAL,DH4P | 1 | 100.02+iva | |
4 | 2201872 | KIT-SEAL,DH4P | 1 | 100.02+iva | |
5 | 2201869 | KIT-PISTON & SEAL,DH4P | 1 | 191.43+iva | |
5 | 2201869 | KIT-PISTON & SEAL,DH4P | 1 | 191.43+iva | |
5 | 2201869 | KIT-PISTON & SEAL,DH4P | 1 | 191.43+iva | |
5 | 2201869 | KIT-PISTON & SEAL,DH4P | 1 | 191.43+iva | |
6 | 1910529 | Bracket, Caliper | 1 | 53.32+iva | |
7 | 2203451 | Kit, Piston Ring | 1 | 49.75+iva | |
7 | 2203451 | Kit, Piston Ring | 1 | 49.75+iva | |
- • (Quant *) este campo é a quantidade de unidades necessárias, apresentados nesta imagem ,mas é vendido à unidade.