ENGINE, FUEL CAMSHAFT AND GOVERNOR SHAFT
# | Referencia | Descrição | Quant(*) | PVP | Stock |
1 | ------- | CAMSHAFT,ASSY(FUEL) | 1 | +iva | |
2 | 3070612 | CAMSHAFT(FUEL) | 1 | 492.28+iva | |
2 | 3070612 | CAMSHAFT(FUEL) | 1 | 492.28+iva | |
3 | 3070613 | BEARING,BALL | 1 | 52.23+iva | |
4 | 3070614 | GEAR,INJECTION PUMP | 1 | 261.05+iva | |
5 | 3070601 | KEY,FEATHER | 1 | 9.00+iva | |
6 | 3070615 | SLEEVE,GOVERNOR | 1 | 63.97+iva | |
7 | 3070616 | CASE,GOVERNOR BALL | 1 | 42.63+iva | |
8 | 3070617 | BALL | 32 | 7.60+iva | |
9 | 3070618 | CIR-CLIP,GOV. SLEEVE | 1 | 10.18+iva | |
10 | 3070619 | BALL | 8 | 9.52+iva | |
10 | 3070619 | BALL | 8 | 9.52+iva | |
11 | 3070620 | BEARING,BALL | 1 | 72.10+iva | |
12 | 3070621 | CIR-CLIP,EXTERNAL | 1 | 7.13+iva | |
13 | 3070622 | STOPPER,FUEL.C/SHAFT | 1 | 9.00+iva | |
14 | 3070502 | BOLT,SEMS | 2 | 6.42+iva | |
- • (Quant *) este campo é a quantidade de unidades necessárias, apresentados nesta imagem ,mas é vendido à unidade.