ENGINE, NOZZLE HOLDER AND GLOW PLUG
# | Referencia | Descrição | Quant(*) | PVP | Stock |
1 | 3070652 | ASSY PIPE,OVER FLOW | 1 | 107.17+iva | |
2 | 3070653 | SCREW, BLEATHER | 1 | 29.10+iva | |
3 | 3070626 | PACKING | 1 | 21.32+iva | |
4 | ------- | HOLDER,NOZZLE,KIT | 3 | +iva | |
5 | 3070654 | HOLDER,NOZZLE,ASSY | 3 | 282.82+iva | |
5 | 3070654 | HOLDER,NOZZLE,ASSY | 3 | 282.82+iva | |
5 | 3070654 | HOLDER,NOZZLE,ASSY | 3 | 282.82+iva | |
6 | 3070655 | NUT | 3 | 12.27+iva | |
6 | 3070655 | NUT | 3 | 12.27+iva | |
7 | 3070656 | GASKET | 3 | 5.72+iva | |
7 | 3070656 | GASKET | 3 | 5.72+iva | |
7 | 3070656 | GASKET | 3 | 5.72+iva | |
8 | 3070657 | SEAL HEAT | 3 | 11.03+iva | |
8 | 3070657 | SEAL HEAT | 3 | 11.03+iva | |
8 | 3070657 | SEAL HEAT | 3 | 11.03+iva | |
9 | 3070658 | PIPE( INJECTION) | 1 | 96.12+iva | |
10 | 3070659 | PIPE( INJECTION) | 1 | 98.72+iva | |
11 | 3070660 | PIPE(INJECTION) | 1 | 101.32+iva | |
12 | 3070661 | CLAMP,PIPE | 2 | 16.52+iva | |
12 | 3070661 | CLAMP,PIPE | 2 | 16.52+iva | |
13 | 3070662 | CLAMP,PIPE | 2 | 13.63+iva | |
13 | 3070662 | CLAMP,PIPE | 2 | 13.63+iva | |
14 | 3070663 | SCREW,SEMS(PAN HEAD) | 2 | 6.42+iva | |
14 | 3070663 | SCREW,SEMS(PAN HEAD) | 2 | 6.42+iva | |
15 | 3070664 | PLUG,GLOW | 3 | 103.92+iva | |
16 | 3070665 | CORD,GLOW PLUG | 1 | 29.85+iva | |
17 | 3070666 | NUT,FLANGE | 3 | 6.75+iva | |
17 | 3070666 | NUT,FLANGE | 3 | 6.75+iva | |
17 | 3070666 | NUT,FLANGE | 3 | 6.75+iva | |
17 | 3070666 | NUT,FLANGE | 3 | 6.75+iva | |
18 | ------- | ASSY TUBE,FUEL | 1 | +iva | |
19 | 3070667 | TUBE,FUEL | 1 | 9.88+iva | |
20 | 3070668 | CLIP,PIPE | 2 | 6.75+iva | |
20 | 3070668 | CLIP,PIPE | 2 | 6.75+iva | |
21 | ------- | TUBE,FUEL,ASSY | 1 | +iva | |
22 | 3070669 | TUBE,FUEL | 1 | 18.75+iva | |
23 | 3070668 | CLIP,PIPE | 2 | 6.75+iva | |
23 | 3070668 | CLIP,PIPE | 2 | 6.75+iva | |
24 | 3070670 | JOINT,T-PIPE | 1 | 54.73+iva | |
25 | ------- | ASSY TUBE,FUEL | 1 | +iva | |
26 | 3070671 | TUBE,FUEL | 1 | 10.47+iva | |
27 | 3070668 | CLIP,PIPE | 2 | 6.75+iva | |
27 | 3070668 | CLIP,PIPE | 2 | 6.75+iva | |
- • (Quant *) este campo é a quantidade de unidades necessárias, apresentados nesta imagem ,mas é vendido à unidade.