ENGINE, SPEED CONTROL PLATE
# | Referencia | Descrição | Quant(*) | PVP | Stock |
2 | ------- | PLATE,SPEED CONTROL | 1 | +iva | |
2 | ------- | PLATE,SPEED CONTROL | 1 | +iva | |
3 | ------- | LEVER,GOVERNOR | 1 | +iva | |
4 | ------- | COLLAR | 1 | +iva | |
5 | ------- | O-RING | 1 | +iva | |
6 | ------- | LEVER,SPEED CONTROL | 1 | +iva | |
7 | ------- | NUT,SPEED CONTROL | 1 | +iva | |
8 | ------- | SHAFT,LEVER | 1 | +iva | |
9 | ------- | LEVER(ENGINE STOP) | 1 | +iva | |
10 | ------- | PIN,SPRING | 1 | +iva | |
11 | ------- | O-RING | 1 | +iva | |
12 | ------- | SPRING,RETURN | 1 | +iva | |
13 | ------- | STOPPER | 2 | +iva | |
14 | ------- | BOLT | 1 | +iva | |
15 | ------- | HEX.NUT | 3 | +iva | |
15 | ------- | HEX.NUT | 3 | +iva | |
16 | ------- | CAP | 1 | +iva | |
16 | ------- | CAP | 1 | +iva | |
17 | 3070650 | GASKET,CONTROL PLATE | 1 | 12.03+iva | |
18 | 3070529 | BOLT,FLANGE | 2 | 9.57+iva | |
19 | 3070651 | BOLT,SEMS | 2 | 20.05+iva | |
- • (Quant *) este campo é a quantidade de unidades necessárias, apresentados nesta imagem ,mas é vendido à unidade.