A02BG50AA

SHOCK VALVING
Responsive image
#ReferenciaDescriçãoQuant(*)PVPStock
1 1500033 Valve (.90 x .377 x .008) (.90 x .377 x .008) Consulte-nos podemos ter uma solução1ObsoletaStock Consultar
2 1500032 Valve (1.0 x .377 x .008) (1.0 x .377 x .008) Consulte-nos podemos ter uma solução1ObsoletaStock Consultar
3 1500031 Valve (1.1 x .377 x .008) (1.1 x .377 x .008) Consulte-nos podemos ter uma solução1ObsoletaStock Consultar
4 1500026 Valve (1.25 x .377 x .010) (1.25 x .377 x .010) Consulte-nos podemos ter uma solução1ObsoletaStock Consultar
5 1500047 Valve (.80 x .377 x .010) (.80 x .377 x .010) Consulte-nos podemos ter uma solução1ObsoletaStock Consultar
6 1500046 Valve (.90 x .377 x .010) (.90 x .377 x .010) Consulte-nos podemos ter uma solução1ObsoletaStock Consultar
7 1500049 Valve (1.1 x .377 x .006) (1.1 x .377 x .006) Consulte-nos podemos ter uma solução1ObsoletaStock Consultar
8 1500052 Valve (1.3 x .377 x .006) (1.3 x .377 x .006) Consulte-nos podemos ter uma solução1ObsoletaStock Consultar
9 1500095 Valve (1.25 x .377 x .012) (1.25 x .377 x .012) Consulte-nos podemos ter uma solução2ObsoletaStock Consultar
10 1500060 Valve (1.1 x .377 x .012) (1.1 x .377 x .012) Consulte-nos podemos ter uma solução1ObsoletaStock Consultar
11 1500096 Valve (1.0 x .377 x .015) (1.0 x .377 x .015) Consulte-nos podemos ter uma solução1ObsoletaStock Consultar
12 1500094 Valve (.90 x .377 x .015) (.90 x .377 x .015) Consulte-nos podemos ter uma solução1ObsoletaStock Consultar
13 1500057 Valve (.80 x .377 x .012) (.80 x .377 x .012) Consulte-nos podemos ter uma solução1ObsoletaStock Consultar


• (Quant *) este campo é a quantidade de unidades necessárias, apresentados nesta imagem ,mas é vendido à unidade.