BODY, FRONT CARGO BOX

# | Referencia | Descrição | Quant(*) | PVP | Stock |
1 | 1016972 | SUPPORT, LID | 1 | 98.88+iva |  |
2 | 2877447 | KIT, LATCH | 2 | 48.95+iva |  |
3 | 5137573 | PIN, HINGE | 2 | 7.20+iva |  |
4 | 5413887 | BUSHING, RUBBER | 2 | 5.77+iva |  |
5 | 5413899 | PLUG, COMPARTMENT | 4 | 32.30+iva |  |
6 | 5437761 | BOX, STORAGE, LOWER | 1 | 220.98+iva |  |
7 | 5437762 | BOX, STORAGE, UPPER | 1 | 255.53+iva |  |
8 | 5438117 | HANDLE, BLACK | 2 | 10.57+iva |  |
9 | 5138410 | SHAFT, LNR ANCHOR | 2 | 10.57+iva |  |
10 | 5521796 | SPACER | 2 | 5.77+iva |  |
11 | 5521810 | SEAL, BOX, FRONT | 1 | 21.53+iva |  |
12 | 7081638 | CABLE, BOX LIMITER | 1 | 37.68+iva |  |
13 | 7519189 | SCREW | 2 | 7.20+iva |  |
14 | 7519190 | BOLT | 1 | 8.68+iva |  |
15 | 7519191 | SCREW | 4 | 8.68+iva |  |
16 | 7519192 | SCREW | 1 | 8.68+iva |  |
17 | 7547478 | NUT, NYLOK | 6 | 5.77+iva |  |
17 | 7547478 | NUT, NYLOK | 6 | 5.77+iva |  |
18 | 7519189 | SCREW | 2 | 7.20+iva |  |
19 | 7556541 | WASHER, SEAL | 5 | 5.77+iva |  |
20 | 7661981 | RIVET | 8 | 8.68+iva |  |
20 | 7661981 | RIVET | 8 | 8.68+iva |  |
21 | 7661982 | PIN, DOWEL | 2 | 4.32+iva |  |
22 | 5438790 | GUIDE, RACK | 2 | 8.45+iva |  |
23 | 7710670 | RING, RETAINING, E-CLIP | 2 | 7.20+iva |  |
- • (Quant *) este campo é a quantidade de unidades necessárias, apresentados nesta imagem ,mas é vendido à unidade.