THROTTLE
| # | Referencia | Descrição | Quant(*) | PVP | Stock |
| 1 | 7081293 | Cable, Throttle | 1 | Obsoleta |  |
| 2 | ------- | FRAME, MAIN | 1 | +iva |  |
| 3 | 7547069 | Nutsert, Hex | 4 | 7.20+iva |  |
| 4 | 5434327 | Block, Pivot, Throttle | 1 | Obsoleta |  |
| 5 | 7555954 | Washer | 2 | 7.43+iva |  |
| 5 | 7555954 | Washer | 2 | 7.43+iva |  |
| 6 | 7661140 | Pin, Clip | 2 | 2.15+iva |  |
| 6 | 7661140 | Pin, Clip | 2 | 2.15+iva |  |
| 7 | 7515102 | Screw | 4 | 7.43+iva |  |
| 8 | 5435649 | Pedal, Throttle | 1 | Obsoleta |  |
| 9 | 1014770-067 | Throttle, Black | 1 | Obsoleta |  |
| 10 | 7043078 | Spring, Throttle | 1 | 17.37+iva |  |
| 11 | 7042004 | Spring, Accelerator | 1 | 26.85+iva |  |
- • (Quant *) este campo é a quantidade de unidades necessárias, apresentados nesta imagem ,mas é vendido à unidade.