ENGINE, EXHAUST
| # | Referencia | Descrição | Quant(*) | PVP | Stock |
| 1 | 0453130 | BOLT, HEX | 3 | Obsoleta |  |
| 2 | 0455495 | GASKET-EXHAUST | 1 | +iva |  |
| 3 | 0452317 | ARRESTER, SPARK | 1 | 93.82+iva |  |
| 4 | 0455077 | SILENCER, EXHAUST | 1 | 393.65+iva |  |
| 5 | 0452031 | BOLT | 2 | 15.07+iva |  |
| 5 | 0452031 | BOLT | 2 | 15.07+iva |  |
| 6 | 0455353 | COLLAR | 1 | 54.12+iva |  |
| 7 | 0452586 | BOLT | 3 | 7.20+iva |  |
| 7 | 0452586 | BOLT | 3 | 7.20+iva |  |
| 7 | 0452586 | BOLT | 3 | 7.20+iva |  |
| 8 | 0452583-067 | SHIELD, HEADPIPE, BLACK | 1 | 86.60+iva |  |
| 9 | 0450268 | Nut, Flange, Hex | 2 | 5.77+iva |  |
| 9 | 0450268 | Nut, Flange, Hex | 2 | 5.77+iva |  |
| 10 | 0455344 | GASKET-EXHAUST,OUTLAW | 1 | 8.68+iva |  |
| 11 | 0452308 | PIPE, EXHAUST, FRONT | 1 | 158.83+iva |  |
| 12 | 0453992 | CLAMP | 1 | 48.45+iva |  |
- • (Quant *) este campo é a quantidade de unidades necessárias, apresentados nesta imagem ,mas é vendido à unidade.