WHEELS, REAR
| # | Referencia | Descrição | Quant(*) | PVP | Stock |
| 1 | 0450831-385 | HUB, WHEEL, SILVER | 2 | 118.10+iva |  |
| 2 | 0450749-385 | RIM, WHEEL, SILVER [AD] | 2 | 118.35+iva |  |
| 2 | 0450749-067 | RIM, WHEEL, BLACK [AF] | 2 | 103.87+iva |  |
| 3 | 0450124 | BOLT | 8 | Alterada |  |
| 4 | 0450401 | VALVE, RIM | 2 | Obsoleta |  |
| 5 | 0451127 | TIRE, REAR | 2 | 124.67+iva |  |
| 6 | 0453001 | WASHER | 2 | 7.43+iva |  |
| 7 | 0452663 | WASHER | 2 | 7.20+iva |  |
| 8 | 0450395 | PIN, COTTER | 2 | 5.77+iva |  |
| 9 | 0450409 | NUT | 2 | 8.68+iva |  |
| 10 | 0450829 | CAP, RUBBER | 2 | 20.52+iva |  |
- • (Quant *) este campo é a quantidade de unidades necessárias, apresentados nesta imagem ,mas é vendido à unidade.