BODY, FUEL TANK ASM.
| # | Referencia | Descrição | Quant(*) | PVP | Stock |
| 1 | 0453691 | CAP, FUEL [INCL. 2] | 1 | 47.37+iva |  |
| 2 | 0453692 | GASKET, FUEL CAP | 1 | 8.68+iva |  |
| 3 | 0453944 | CLAMP | 1 | 7.20+iva |  |
| 4 | 0454031 | HOSE, VENT | 1 | 47.37+iva |  |
| 5 | 0453699 | SCREW | 1 | 5.77+iva |  |
| 6 | 0452913 | WASHER | 1 | 7.20+iva |  |
| 7 | 0453698 | SPACER | 1 | 7.20+iva |  |
| 8 | 0453693 | CLAMP | 2 | 7.43+iva |  |
| 8 | 0453693 | CLAMP | 2 | 7.43+iva |  |
| 9 | 0454124 | HOSE, FUEL, W/SLEEVE | 2 | 47.37+iva |  |
| 11 | 0450054 | CLIP | 6 | Alterada |  |
| 11 | 0450054 | CLIP | 6 | Alterada |  |
| 11 | 0450054 | CLIP | 6 | Alterada |  |
| 11 | 0450054 | CLIP | 6 | Alterada |  |
| 11 | 0450054 | CLIP | 6 | Alterada |  |
| 11 | 0450054 | CLIP | 6 | Alterada |  |
| 12 | 0454123 | HOSE, FUEL, W/SLEEVE | 1 | 63.18+iva |  |
| 13 | 0454026 | HOSE, FUEL [130 CM] | AR | Alterada |  |
| 14 | 0453695 | FILTER, FUEL | 1 | Alterada |  |
| 15 | 0454026 | HOSE, FUEL [90 CM] | AR | Alterada |  |
| 16 | 0450366 | VALVE, FUEL | 1 | 71.08+iva |  |
| 17 | 0450701 | BOLT | 1 | 2.15+iva |  |
| 18 | 0452215 | BOLT | 2 | Alterada |  |
| 18 | 0452215 | BOLT | 2 | Alterada |  |
| 19 | 0453696 | ADHESIVE, ELECTRIC WIRE | 2 | 8.45+iva |  |
| 19 | 0453696 | ADHESIVE, ELECTRIC WIRE | 2 | 8.45+iva |  |
| 20 | 0453328 | ASM., TANK, FUEL | 1 | Obsoleta |  |
- • (Quant *) este campo é a quantidade de unidades necessárias, apresentados nesta imagem ,mas é vendido à unidade.