WHEELS, REAR
| # | Referencia | Descrição | Quant(*) | PVP | Stock |
| 1 | 0450831-385 | Hub, Wheel, Silver | 2 | 118.10+iva |  |
| 2 | 0451829-385 | Rim, Wheel, Silver [AD] | 2 | Alterada |  |
| 2 | 0451829-067 | Rim, Wheel, Black [AF] | 2 | 133.52+iva |  |
| 3 | 0450124 | Bolt | 8 | Alterada |  |
| 4 | 0454715 | Valve, Rim | 2 | Alterada |  |
| 5 | 0451777 | Tire, 16x8-7 | 2 | 82.67+iva |  |
| 6 | 0450412 | Washer | 2 | 7.43+iva |  |
| 7 | 0450395 | Pin, Cotter | 2 | 5.77+iva |  |
| 8 | 0450409 | Nut | 2 | 8.68+iva |  |
| 9 | 0450829 | Cap, Rubber | 2 | 20.52+iva |  |
- • (Quant *) este campo é a quantidade de unidades necessárias, apresentados nesta imagem ,mas é vendido à unidade.