WHEELS, FRONT
| # | Referencia | Descrição | Quant(*) | PVP | Stock |
| 1 | 0450390 | Spacer, Inner | 2 | Alterada |  |
| 2 | 0450389 | Seal, Oil | 4 | 15.07+iva |  |
| 2 | 0450389 | Seal, Oil | 4 | 15.07+iva |  |
| 3 | 0454013 | Asm., Bearing | 2 | Alterada |  |
| 4 | 0450885-385 | Drum, Brake, Silver | 2 | Alterada |  |
| 5 | 0454014 | Asm., Bearing | 2 | Alterada |  |
| 6 | 0450391 | Spacer, Outer | 2 | Alterada |  |
| 7 | 0451776-385 | Rim, Front, Silver | 2 | Alterada |  |
| 8 | 0450124 | Bolt, Hex | 8 | Alterada |  |
| 9 | 0450401 | Valve, Rim | 2 | Obsoleta |  |
| 10 | 0452053 | Tire, 16x6.5-7 | 2 | 82.67+iva |  |
| 11 | 0450397 | Washer | 2 | 7.43+iva |  |
| 12 | 0450394 | Nut, Lock | 2 | 8.68+iva |  |
| 13 | 0450395 | Pin, Cotter | 2 | 5.77+iva |  |
| 14 | 0450829 | Cap, Rubber | 2 | 20.52+iva |  |
- • (Quant *) este campo é a quantidade de unidades necessárias, apresentados nesta imagem ,mas é vendido à unidade.