BODY, SIDE NETS
| # | Referencia | Descrição | Quant(*) | PVP | Stock |
| - | 2204796 | BUCKLE, FRONT | AR | 39.48+iva |  |
| 1 | 5438685 | MOUNT, SIDE NET, UPPER | 2 | 23.68+iva |  |
| 2 | 5254716 | BRACKET, MOUNT, NET | 4 | Obsoleta |  |
| 3 | 2686325 | NET, SIDE, REAR | 2 | 248.62+iva |  |
| 4 | 2686010 | NET, SIDE | 2 | 248.62+iva |  |
| 4 | 2204646 | ASM., CLIPS, NET, FRONT | 1 | 12.92+iva |  |
| 5 | 7517230 | SCREW | 4 | 2.15+iva |  |
| 6 | 7542122 | NUT, NYLOK | 4 | 2.15+iva |  |
| 7 | 7556064 | WASHER | 8 | 7.43+iva |  |
- • (Quant *) este campo é a quantidade de unidades necessárias, apresentados nesta imagem ,mas é vendido à unidade.