WHEELS, REAR AXLE
| # | Referencia | Descrição | Quant(*) | PVP | Stock |
| 1 | 0454473 | NUT | 4 | 43.07+iva |  |
| 1 | 0454473 | NUT | 4 | 43.07+iva |  |
| 2 | 0454474 | WASHER | 3 | 14.00+iva |  |
| 3 | 0454475 | WASHER | 1 | 15.07+iva |  |
| 4 | 0454476 | CLIP, CIR | 1 | 15.07+iva |  |
| 5 | 0454477 | BEARING, BALL | 1 | 53.85+iva |  |
| 6 | 0454478 | BOLT | 4 | 11.17+iva |  |
| 6 | 0454478 | BOLT | 4 | 11.17+iva |  |
| 7 | 0454479 | HOUSING, AXLE, REAR, RH | 1 | Alterada |  |
| 8 | 0454503 | ASM., DRIVE SPROCKET | 1 | 214.08+iva |  |
| 9 | 0453706 | NUT, FLANGE | 4 | 7.43+iva |  |
| 9 | 0453706 | NUT, FLANGE | 4 | 7.43+iva |  |
| 10 | 0454300 | SPACER, COLLAR, AXLE | 1 | 11.83+iva |  |
| 11 | 0454481 | MOUNT, BRAKE DISC | 1 | 117.72+iva |  |
| 12 | 0454482 | DISC, BRAKE | 1 | 276.23+iva |  |
| 13 | 0452904 | BOLT, BRAKE DISC | 5 | 11.17+iva |  |
| 14 | 0454771 | ASM., DRIVE CHAIN | 1 | 165.73+iva |  |
| 14 | 0454905 | LINK, CHAIN, MASTER | AR | 63.18+iva |  |
| 15 | 0454660 | AXLE | 1 | 376.70+iva |  |
| 16 | 0452717 | RETAINER | 1 | 14.00+iva |  |
| 17 | 0452752 | SEAL, OIL | 1 | 21.53+iva |  |
| 18 | 0454494 | HOUSING, AXLE, REAR, LH | 1 | 82.67+iva |  |
| 19 | 0452715 | BEARING | 1 | Alterada |  |
| 20 | 0454496 | WASHER | 2 | 9.92+iva |  |
- • (Quant *) este campo é a quantidade de unidades necessárias, apresentados nesta imagem ,mas é vendido à unidade.