WHEELS, REAR AXLE
| # | Referencia | Descrição | Quant(*) | PVP | Stock |
| 1 | 0454473 | Nut | 4 | 43.07+iva |  |
| 1 | 0454473 | Nut | 4 | 43.07+iva |  |
| 2 | 0454474 | Washer | 3 | 14.00+iva |  |
| 3 | 0454475 | Washer | 1 | 15.07+iva |  |
| 4 | 0454476 | Clip, Cir | 1 | 15.07+iva |  |
| 5 | 0454477 | Bearing, Ball | 1 | 53.85+iva |  |
| 6 | 0454478 | Bolt | 4 | 11.17+iva |  |
| 6 | 0454478 | Bolt | 4 | 11.17+iva |  |
| 7 | 0454479 | Housing, Axle, Rear, RH | 1 | Alterada |  |
| 8 | 0454503 | Asm., Drive Sprocket | 1 | 214.08+iva |  |
| 9 | 0453706 | Nut, Flange | 4 | 7.43+iva |  |
| 9 | 0453706 | Nut, Flange | 4 | 7.43+iva |  |
| 10 | 0454300 | Spacer, Collar, Axle | 1 | 11.83+iva |  |
| 11 | 0454481 | Mount, Brake Disc | 1 | 117.72+iva |  |
| 12 | 0454482 | Disc, Brake | 1 | 276.23+iva |  |
| 13 | 0452904 | Bolt, Brake Disc | 5 | 11.17+iva |  |
| 14 | 0454771 | Asm., Drive Chain | 1 | 165.73+iva |  |
| 14 | 0454905 | Link, Chain, Master | AR | 63.18+iva |  |
| 15 | 0454660 | Axle | 1 | 376.70+iva |  |
| 16 | 0452717 | Retainer | 1 | 14.00+iva |  |
| 17 | 0452752 | Seal, Oil | 1 | 21.53+iva |  |
| 18 | 0454494 | Housing, Axle, Rear, LH | 1 | 82.67+iva |  |
| 19 | 0454496 | Washer | 2 | 9.92+iva |  |
| 20 | 0452715 | Bearing | 1 | Alterada |  |
- • (Quant *) este campo é a quantidade de unidades necessárias, apresentados nesta imagem ,mas é vendido à unidade.