BODY, CAB AND SEAT
| # | Referencia | Descrição | Quant(*) | PVP | Stock |
| 1 | 0451812 | Screw | 2 | 5.77+iva |  |
| 2 | 0451766 | Screw | 2 | 5.77+iva |  |
| 3 | 0451317-133 | Cover, Front, White | 1 | 200.28+iva |  |
| 4 | 0450824 | Bolt | 2 | 4.32+iva |  |
| 4 | 0450824 | Bolt | 2 | 4.32+iva |  |
| 5 | 0450741 | Nut | 8 | 5.77+iva |  |
| 5 | 0450741 | Nut | 8 | 5.77+iva |  |
| 5 | 0450741 | Nut | 8 | 5.77+iva |  |
| 5 | 0450741 | Nut | 8 | 5.77+iva |  |
| 6 | 0450710 | Washer | 8 | 2.15+iva |  |
| 6 | 0450710 | Washer | 8 | 2.15+iva |  |
| 6 | 0450710 | Washer | 8 | 2.15+iva |  |
| 6 | 0450710 | Washer | 8 | 2.15+iva |  |
| 7 | 0450622 | Bolt | 8 | 4.32+iva |  |
| 7 | 0450622 | Bolt | 8 | 4.32+iva |  |
| 8 | 0451325-133 | Panel, Side, LH, White | 1 | Obsoleta |  |
| 9 | 0450676 | Screw | 2 | 2.87+iva |  |
| 9 | 0450676 | Screw | 2 | 2.87+iva |  |
| 10 | 0451140 | Strap, Battery | 1 | 12.72+iva |  |
| 11 | 0452215 | Bolt | 4 | Alterada |  |
| 11 | 0452215 | Bolt | 4 | Alterada |  |
| 11 | 0452215 | Bolt | 4 | Alterada |  |
| 11 | 0452215 | Bolt | 4 | Alterada |  |
| 12 | 0451328-133 | Seat, White [AD] | 1 | Alterada |  |
| 12 | 0451328-070 | Seat, Black [AB] | 1 | Alterada |  |
| 13 | 0451326-133 | Panel, Side, RH, White | 1 | 151.93+iva |  |
| 14 | 0450752 | Nut, U-Plate | 2 | 4.32+iva |  |
| 14 | 0450752 | Nut, U-Plate | 2 | 4.32+iva |  |
| 15 | 0454222-544 | Cab, Pink [AD] | 1 | Obsoleta |  |
| 15 | 0454222-293 | Cab, Red [AB] | 1 | 669.90+iva |  |
- • (Quant *) este campo é a quantidade de unidades necessárias, apresentados nesta imagem ,mas é vendido à unidade.