CHASSIS, FRAME
| # | Referencia | Descrição | Quant(*) | PVP | Stock |
| 1 | 0454208-067 | Asm., Frame, Black | 1 | Obsoleta |  |
| 2 | 0450882 | Nut | 2 | Alterada |  |
| 3 | 0450282 | Nut | 1 | 5.77+iva |  |
| 4 | 0453675 | Bolt | 2 | 8.68+iva |  |
| 5 | 0453676 | Bolt | 1 | 11.17+iva |  |
| 6 | 0453811 | Bolt | 1 | 43.07+iva |  |
| 7 | 0453495 | Tube, Spacer | 1 | 71.08+iva |  |
| 8 | 0450303 | Cover, Swing Arm | 2 | 18.95+iva |  |
| 8 | 0450303 | Cover, Swing Arm | 2 | 18.95+iva |  |
| 9 | 0450302 | Seat, Grease | 2 | 14.53+iva |  |
| 9 | 0450302 | Seat, Grease | 2 | 14.53+iva |  |
| 10 | 0454210-385 | Asm., Arm, Swing, Silver | 1 | Alterada |  |
| 11 | 0453678 | Sleeve, Rubber | 1 | 10.57+iva |  |
| 12 | 0450878 | Nut | 1 | 14.00+iva |  |
| 13 | 0450559 | Strap | 17 | 4.22+iva |  |
| 14 | 0450268 | Nut | 1 | 5.77+iva |  |
| 15 | 0454211 | Flag | 1 | Alterada |  |
- • (Quant *) este campo é a quantidade de unidades necessárias, apresentados nesta imagem ,mas é vendido à unidade.