BODY, FUEL TANK ASM.
| # | Referencia | Descrição | Quant(*) | PVP | Stock |
| 1 | 0453691 | Cap, Fuel [Incl. 2] | 1 | 47.37+iva |  |
| 2 | 0453692 | Gasket, Fuel Cap | 1 | 8.68+iva |  |
| 3 | 0453944 | Clamp | 1 | 7.20+iva |  |
| 4 | 0454031 | Hose, Vent | 1 | 47.37+iva |  |
| 5 | 0453699 | Screw | 1 | 5.77+iva |  |
| 6 | 0452913 | Washer | 1 | 7.20+iva |  |
| 7 | 0453698 | Spacer | 1 | 7.20+iva |  |
| 8 | 0453693 | Clamp | 2 | 7.43+iva |  |
| 8 | 0453693 | Clamp | 2 | 7.43+iva |  |
| 9 | 0454124 | Hose, Fuel, w/Sleeve | 2 | 47.37+iva |  |
| 10 | 0453946 | Sleeve, Hose, Fuel | 2 | Obsoleta |  |
| 10 | 0453946 | Sleeve, Hose, Fuel | 2 | Obsoleta |  |
| 11 | 0450054 | Clip | 6 | Alterada |  |
| 11 | 0450054 | Clip | 6 | Alterada |  |
| 11 | 0450054 | Clip | 6 | Alterada |  |
| 11 | 0450054 | Clip | 6 | Alterada |  |
| 11 | 0450054 | Clip | 6 | Alterada |  |
| 11 | 0450054 | Clip | 6 | Alterada |  |
| 12 | 0454123 | Hose, Fuel, w/Sleeve | 1 | 63.18+iva |  |
| 13 | 0454026-130 | Hose, Fuel | 1 | Alterada |  |
| 14 | 0453695 | Filter, Fuel | 1 | Alterada |  |
| 15 | 0454026-090 | Hose, Fuel | 1 | Alterada |  |
| 16 | 0450366 | Valve, Fuel | 1 | 71.08+iva |  |
| 17 | 0450701 | Bolt | 1 | 2.15+iva |  |
| 18 | 0450340 | Bolt | 2 | Alterada |  |
| 18 | 0450340 | Bolt | 2 | Alterada |  |
| 19 | 0453696 | Adhesive, Electric Wire | 2 | 8.45+iva |  |
| 19 | 0453696 | Adhesive, Electric Wire | 2 | 8.45+iva |  |
| 20 | 0453328 | Tank, Fuel | 1 | Obsoleta |  |
- • (Quant *) este campo é a quantidade de unidades necessárias, apresentados nesta imagem ,mas é vendido à unidade.