AIR INTAKE
| # | Referencia | Descrição | Quant(*) | PVP | Stock |
| 1 | 5437009 | Cover, Airbox | 1 | Obsoleta |  |
| 2 | 7081441 | Clamp, Filter | 1 | Obsoleta |  |
| 3 | 5437008 | Housing, Airbox | 1 | Obsoleta |  |
| 4 | 5249753 | Clip, Airbox | 2 | Obsoleta |  |
| 5 | 5437011 | Duct, Airbox/Carb | 1 | Obsoleta |  |
| 6 | 7080413 | Clamp, Narrow Band | 1 | 5.77+iva |  |
| 7 | 5437057 | Housing, Filter Cage | 1 | Obsoleta |  |
| 8 | 5813182 | Seal, Cover | 1 | Obsoleta |  |
| 9 | 5412960 | Cap, Drain | 1 | 28.43+iva |  |
| 10 | 5412961 | Grommet, Rubber | 4 | 7.20+iva |  |
| 11 | 5436452 | Collar, Grommet | 4 | Obsoleta |  |
| 12 | 7518196 | Screw | 4 | 2.15+iva |  |
| 13 | 7081440 | Clamp, Spring | 1 | Obsoleta |  |
| 14 | 2520738 | Filter, Airbox | 1 | Obsoleta |  |
- • (Quant *) este campo é a quantidade de unidades necessárias, apresentados nesta imagem ,mas é vendido à unidade.