ELECTRICAL/TAILLIGHT
| # | Referencia | Descrição | Quant(*) | PVP | Stock |
| 1 | 2410884 | Harness, Main [Incl. 22] | 1 | Obsoleta |  |
| 2 | 7080138 | PANDUIT STRAP | 3 | 3.12+iva |  |
| 3 | 7670109 | Clip, Routing | 3 | 4.32+iva |  |
| 4 | 4020139 | Clip, Rosebud | 3 | 7.43+iva |  |
| 5 | 7080492 | Cable Tie | 3 | 4.22+iva |  |
| 6 | 4010947 | Solenoid, Starter | 1 | Alterada |  |
| 7 | 7547270 | Nut | 2 | 7.20+iva |  |
| 8 | 7518287 | Nut, Flange | 2 | 5.77+iva |  |
| 9 | 3089260 | Coil, Ignition | 1 | Obsoleta |  |
| 10 | 7512027 | Screw | 2 | 2.15+iva |  |
| 11 | 5810290 | PAD-BATTERY | 3 | 14.53+iva |  |
| 12 | 5431769 | Cover, Battery | 1 | 26.85+iva |  |
| 13 | 2200361 | Kit, Battery Bolt | 2 | Obsoleta |  |
| 14 | 4010095 | Cable, Battery/Engine | 1 | Obsoleta |  |
| 15 | 7010032 | Hook, Battery Strap | 2 | Obsoleta |  |
| 16 | 5412499 | Strap, Battery Holddown | 1 | Alterada |  |
| 17 | 4140006 | Battery | 1 | 98.42+iva |  |
| 17 | 5432077 | Tube, Vent | 1 | 16.37+iva |  |
| 18 | 4010094 | Cable, Battery/Solenoid | 1 | Obsoleta |  |
| 19 | 4010093 | Cable, Solenoid/Starter | 1 | 54.12+iva |  |
| 20 | 7541925 | Nut, Nylok | 1 | 1.63+iva |  |
| 21 | 7512007 | Bolt | 1 | 7.20+iva |  |
| 22 | 2202607 | Kit, Fusible Link, .8 mm | 1 | 53.85+iva |  |
| 23 | 4011700 | Controller, Module | 1 | Obsoleta |  |
| 24 | 7512024 | Screw | 5 | 7.43+iva |  |
| 24 | 7512024 | Screw | 5 | 7.43+iva |  |
| 24 | 7512024 | Screw | 5 | 7.43+iva |  |
| 25 | 5246747 | Bracket, CDI | 1 | Obsoleta |  |
| 26 | 5810317 | Pad | 1 | Alterada |  |
| 27 | 3089238 | CDI System | 1 | Obsoleta |  |
| 28 | 4010994 | Limiter | 1 | Alterada |  |
- • (Quant *) este campo é a quantidade de unidades necessárias, apresentados nesta imagem ,mas é vendido à unidade.