HANDLEBAR
| # | Referencia | Descrição | Quant(*) | PVP | Stock |
| 1 | 0453370 | Grip, Handlebar | 2 | 39.48+iva |  |
| 1 | 0453370 | Grip, Handlebar | 2 | 39.48+iva |  |
| 2 | 0452894 | Mirror, LH | 1 | Obsoleta |  |
| 2 | 0452895 | Mirror, RH | 1 | Obsoleta |  |
| 3 | 0452896 | Kit, Mirror, Rear View | 2 | Obsoleta |  |
| 4 | 0450667 | Bolt | 2 | 8.68+iva |  |
| 5 | 0452892-070 | Pod, Handlebar, Black | 1 | Obsoleta |  |
| 6 | 0452699 | Bolt | 4 | Obsoleta |  |
| 7 | 0452893 | Bracket, Pod | 1 | Obsoleta |  |
| 8 | 0452688 | Clamp, Handlebar, Upper | 2 | 43.07+iva |  |
| 9 | 0453105 | Asm., Handlebar | 1 | Alterada |  |
| 10 | 0452891 | Asm., Switch, LH | 1 | Obsoleta |  |
| 11 | 0450836 | Sensor, Brake | 1 | Obsoleta |  |
| 12 | 0450807 | Bolt, Brake Lever | 1 | 11.17+iva |  |
| 13 | 0453086 | Cam, Brake Lock | 1 | Obsoleta |  |
| 14 | 0450693 | Lever, Brake, LH | 1 | 47.37+iva |  |
| 15 | 0450692 | Lock, Brake, Hand | 1 | Obsoleta |  |
| 16 | 0450808 | Nut | 1 | 4.32+iva |  |
| 17 | 0452914 | Asm., Brake Lever, LH | 1 | Obsoleta |  |
| 18 | 2010204 | Control, Throttle | 1 | Alterada |  |
| 19 | 5411439 | O-Ring | 1 | 4.32+iva |  |
| 20 | 5434113 | Cover, Throttle Control | 1 | Obsoleta |  |
| 21 | 0452685 | Clamp, Handlebar, Lower | 2 | 43.07+iva |  |
| 22 | 0453099 | Cable, Throttle | 1 | 59.05+iva |  |
| 23 | 0452697 | Choke, Cable, Manual | 1 | Alterada |  |
| 24 | 2010191 | Asm., Throttle Clamp | 1 | Obsoleta |  |
| 25 | 0451037 | Asm., Choke, Manual | 1 | Obsoleta |  |
- • (Quant *) este campo é a quantidade de unidades necessárias, apresentados nesta imagem ,mas é vendido à unidade.