WHEEL, FRONT
| # | Referencia | Descrição | Quant(*) | PVP | Stock |
| 1 | 0453005 | Spacer, Collar, Inside | 2 | 9.92+iva |  |
| 2 | 0453008 | Seal, Oil, Outside | 2 | 16.15+iva |  |
| 3 | 0453009 | Bearing, Ball | 2 | 43.07+iva |  |
| 4 | 0453006 | Spacer, Collar, Center | 2 | 9.92+iva |  |
| 5 | 0452273 | Hub, Front, LH | 2 | Obsoleta |  |
| 6 | 0453054 | Bolt, Stud, Wheel | 4 | Obsoleta |  |
| 7 | 0453004 | Bearing, Ball | 2 | 43.07+iva |  |
| 8 | 0453003 | Seal, Oil | 2 | 16.15+iva |  |
| 9 | 0453007 | Spacer, Collar, Outside | 2 | 9.92+iva |  |
| 10 | 0453000 | Rim, Front | 2 | Alterada |  |
| 11 | 0452656 | Tire, Front | 2 | Obsoleta |  |
| 12 | 0450882 | Nut, Lock | 8 | Alterada |  |
| 12 | 0450882 | Nut, Lock | 8 | Alterada |  |
| 13 | 0453001 | Washer, Flat | 2 | 7.43+iva |  |
| 14 | 0453002 | Nut | 2 | 12.40+iva |  |
| 15 | 0450395 | Pin, Cotter | 2 | 5.77+iva |  |
| 16 | 0452661 | Cap, Hub | 2 | 28.43+iva |  |
| 17 | 0452663 | Washer | 2 | 7.20+iva |  |
| 18 | 0450401 | Valve, Rim | 2 | Obsoleta |  |
- • (Quant *) este campo é a quantidade de unidades necessárias, apresentados nesta imagem ,mas é vendido à unidade.