CLUTCH COVER
| # | Referencia | Descrição | Quant(*) | PVP | Stock |
| 1 | 0450166 | Protector A | 1 | Obsoleta |  |
| 2 | 0450164 | Filter | 1 | 11.45+iva |  |
| 3 | 0450142 | Pin, Dowel | 2 | 7.20+iva |  |
| 3 | 0450142 | Pin, Dowel | 2 | 7.20+iva |  |
| 4 | 0450141 | Gasket, Crankcase | 1 | Alterada |  |
| 5 | 0451671 | Cover, Clutch | 1 | Obsoleta |  |
| 6 | 0450148 | Bolt, Hex | 8 | 7.20+iva |  |
| 7 | 0450151 | Bolt, Hex | 1 | Obsoleta |  |
| 8 | 0450152 | Protector B | 1 | Obsoleta |  |
| 9 | 0450150 | Nut, Hex, Flange | 3 | 2.15+iva |  |
| 10 | 0451672 | Guard, Coutch Cover | 1 | Obsoleta |  |
| 11 | 0450168 | Grommet | 2 | Obsoleta |  |
| 12 | 0450167 | Bolt | 2 | Obsoleta |  |
| 13 | 0450160 | Bracket, Carburetor Tube | 1 | Alterada |  |
| 14 | 0450147 | Shaft, Pin | 1 | Obsoleta |  |
| 15 | 0450138 | Bolt | 2 | Obsoleta |  |
- • (Quant *) este campo é a quantidade de unidades necessárias, apresentados nesta imagem ,mas é vendido à unidade.