CRANKCASE COVER, LH
| # | Referencia | Descrição | Quant(*) | PVP | Stock |
| 1 | 0452359 | Spindle, Kick Start | 1 | Alterada |  |
| 2 | 0452360 | Spring, Kick Start | 1 | 57.43+iva |  |
| 3 | 0452361 | Spacer, Kick Start | 1 | 4.32+iva |  |
| 4 | 0452394 | O-Ring | 1 | 2.87+iva |  |
| 5 | 0452363 | Washer, Flat | 1 | 7.20+iva |  |
| 6 | 0452364 | Clip, Retainer | 1 | 7.20+iva |  |
| 7 | 0452339 | Clip, Retainer | 1 | 7.20+iva |  |
| 8 | 0450261 | Bearing, Ball | 1 | Alterada |  |
| 9 | 0452328 | Gasket | 1 | Alterada |  |
| 10 | 0452327 | Cover, Clutch | 1 | Alterada |  |
| 11 | 0452331 | Bolt | 8 | 7.20+iva |  |
| 12 | 0453219 | Asm., Kick Start | 1 | Obsoleta |  |
| 13 | 0451704 | Bolt | 1 | 7.20+iva |  |
| 14 | 0451746 | Cap, Shaft, Kick Starter | 1 | 10.90+iva |  |
| 15 | 0452126 | Bolt | 1 | 7.43+iva |  |
| 16 | 0452367 | Washer, Flat | 1 | 5.77+iva |  |
| 17 | 0452366 | Spring, Kick Start Gear | 1 | 11.57+iva |  |
| 18 | 0452365 | Gear, Kick Start, Driven | 1 | 118.10+iva |  |
- • (Quant *) este campo é a quantidade de unidades necessárias, apresentados nesta imagem ,mas é vendido à unidade.