ELECTRICAL PARTS
| # | Referencia | Descrição | Quant(*) | PVP | Stock |
| 1 | 0450701 | Bolt | 4 | 2.15+iva |  |
| 2 | 0453375 | Rectifier/Regulator | 1 | Alterada |  |
| 3 | 0452764 | Bracket, Electrical | 1 | 73.80+iva |  |
| 4 | 0452759 | Pad, Rubber | 1 | Obsoleta |  |
| 5 | 0453100 | CDI [Incl. 4] | 1 | Alterada |  |
| 6 | 0452762 | Pouch, Tool | 1 | Obsoleta |  |
| 7 | 0450742 | Strap | 1 | Obsoleta |  |
| 8 | 0452744 | Fuse, Main Harness | 1 | 6.33+iva |  |
| 9 | 0453234 | Asm., Main Wire Harness | 1 | Obsoleta |  |
| 10 | 0452761 | Asm., Starter Relay | 1 | 144.35+iva |  |
| 11 | 0450721 | Strap | 11 | 6.33+iva |  |
| 12 | 0452746 | Battery | 1 | Alterada |  |
| 13 | 0452767 | Asm., Battery Cable | 1 | 54.12+iva |  |
| 14 | 0454821 | Indicator, Reverse | 1 | +iva |  |
| 15 | 0452765 | Indicator, Neutral | 1 | Alterada |  |
| 16 | 0452763 | Bolt | 1 | 5.77+iva |  |
| 17 | 0452309 | Asm., Ignition Coil | 1 | 172.65+iva |  |
| 18 | 0453364 | Cap, Spark Plug | 1 | 63.18+iva |  |
| 19 | 0453415 | Asm., Switch, Main | 1 | Alterada |  |
| 20 | 0453143 | Key, Blank, LH Groove | 1 | 25.27+iva |  |
| 20 | 0453372 | Key, Blank, LH Groove | 1 | 47.37+iva |  |
| 21 | 0453144 | Cable, ETC, Connecting | 1 | 37.68+iva |  |
- • (Quant *) este campo é a quantidade de unidades necessárias, apresentados nesta imagem ,mas é vendido à unidade.