STEERING
| # | Referencia | Descrição | Quant(*) | PVP | Stock |
| 1 | 0452709 | Bushing, Steering, Upper | 2 | 26.92+iva |  |
| 1 | 0452709 | Bushing, Steering, Upper | 2 | 26.92+iva |  |
| 2 | 0452704 | Cap, Rubber | 1 | 6.33+iva |  |
| 3 | 0452713 | Bracket, Bushing, Upper | 1 | Alterada |  |
| 4 | 0452716 | Bolt, Carriage | 2 | Obsoleta |  |
| 5 | 0452826-067 | Post, Steering, Black | 1 | Obsoleta |  |
| 6 | 0450719 | Pin, Cotter | 8 | Alterada |  |
| 6 | 0450719 | Pin, Cotter | 8 | Alterada |  |
| 6 | 0450719 | Pin, Cotter | 8 | Alterada |  |
| 6 | 0450719 | Pin, Cotter | 8 | Alterada |  |
| 7 | 0450502 | Nut, Castle | 4 | 12.92+iva |  |
| 7 | 0450502 | Nut, Castle | 4 | 12.92+iva |  |
| 8 | 0450279 | Washer | 6 | 5.77+iva |  |
| 8 | 0450279 | Washer | 6 | 5.77+iva |  |
| 9 | 0453129 | Rod End, LH | 2 | Obsoleta |  |
| 10 | 0453131 | Nut, Hex | 2 | 7.43+iva |  |
| 11 | 0453082 | Tie Rod | 2 | Obsoleta |  |
| 12 | 0450224 | Nut, Jam | 2 | 7.43+iva |  |
| 13 | 0453128 | Rod End, RH | 2 | Obsoleta |  |
| 14 | 0452274 | Knuckle, LH | 1 | Obsoleta |  |
| 14 | 0452275 | Knuckle, RH | 1 | Obsoleta |  |
| 14 | 0452274 | Knuckle, LH | 1 | Obsoleta |  |
| 14 | 0452275 | Knuckle, RH | 1 | Obsoleta |  |
| 15 | 0452707 | Flangette | 2 | 12.92+iva |  |
| 16 | 0452719 | Spacer, Ring | 1 | 11.83+iva |  |
| 17 | 0452671 | Washer | 1 | 7.20+iva |  |
| 18 | 0452669 | Nut, Castle | 1 | 14.00+iva |  |
| 19 | 0450395 | Pin, Cotter | 1 | 5.77+iva |  |
| 20 | 0450882 | Nut | 4 | Alterada |  |
| 20 | 0450882 | Nut | 4 | Alterada |  |
| 21 | 0450261 | Bearing, Ball | 1 | Alterada |  |
| 22 | 0452776 | Bolt, Carriage | 2 | 7.43+iva |  |
- • (Quant *) este campo é a quantidade de unidades necessárias, apresentados nesta imagem ,mas é vendido à unidade.