SWING ARM/FOOTREST
| # | Referencia | Descrição | Quant(*) | PVP | Stock |
| 1 | 0450622 | Bolt, Pan, Phillips | 3 | 4.32+iva |  |
| 2 | 0450618 | Shield, Heat | 1 | Obsoleta |  |
| 3 | 0453198 | Footrest, RH | 1 | Obsoleta |  |
| 4 | 0450710 | Washer, Plain | 3 | 2.15+iva |  |
| 5 | 0450741 | Nut, Lock | 3 | 5.77+iva |  |
| 6 | 0452215 | Bolt, Hex | 8 | Alterada |  |
| 7 | 0453197 | Footrest, LH | 1 | Obsoleta |  |
| 8 | 0450879 | Washer, Plain | 8 | Obsoleta |  |
| 9 | 0450808 | Nut, Lock | 8 | 4.32+iva |  |
| 10 | 0450321 | Cap, Rubber | 2 | Obsoleta |  |
| 10 | 0450321 | Cap, Rubber | 2 | Obsoleta |  |
| 11 | 0450320 | Valve, Grease | 2 | 9.92+iva |  |
| 11 | 0450320 | Valve, Grease | 2 | 9.92+iva |  |
| 12 | 0450317 | Rubber, Dustproof | 2 | 9.92+iva |  |
| 12 | 0450317 | Rubber, Dustproof | 2 | 9.92+iva |  |
| 13 | 0450314 | Seat, Grease Contain | 2 | 7.20+iva |  |
| 13 | 0450314 | Seat, Grease Contain | 2 | 7.20+iva |  |
| 14 | 0450313 | Seat, Grease Contain | 2 | 7.20+iva |  |
| 14 | 0450313 | Seat, Grease Contain | 2 | 7.20+iva |  |
| 15 | 0450316 | Cover, Waterproof | 2 | Alterada |  |
| 15 | 0450316 | Cover, Waterproof | 2 | Alterada |  |
| 16 | 0451705 | Arm, Suspension, LH | 1 | Obsoleta |  |
| 17 | 0450820 | Bolt, Hex | 4 | 8.68+iva |  |
| 17 | 0450820 | Bolt, Hex | 4 | 8.68+iva |  |
| 18 | 0450288 | Bushing | 4 | Obsoleta |  |
| 18 | 0450288 | Bushing | 4 | Obsoleta |  |
| 19 | 0450249 | Nut, Flange | 4 | 7.20+iva |  |
| 20 | 0451706 | Arm, Suspension, RH | 1 | Obsoleta |  |
- • (Quant *) este campo é a quantidade de unidades necessárias, apresentados nesta imagem ,mas é vendido à unidade.