AIR BOX
| # | Referencia | Descrição | Quant(*) | PVP | Stock |
| 1 | 7518306 | Screw | 1 | Obsoleta |  |
| 2 | 7558301 | Washer, Flat | 1 | 2.15+iva |  |
| 3 | 5812023 | Seal | 1 | Obsoleta |  |
| 4 | 5433920 | Duct, Inlet | 1 | Obsoleta |  |
| 5 | 7517317 | Screw | 1 | 5.77+iva |  |
| 6 | 5810317 | Pad | 2 | Alterada |  |
| 7 | 5433769 | Cover, Air Box | 1 | Obsoleta |  |
| 8 | 5811482 | Seal, Cover | 1 | Alterada |  |
| 9 | 5242044 | Clip | 6 | 12.92+iva |  |
| 10 | 5432601 | Collar, Carburetor Inlet | 1 | Obsoleta |  |
| 11 | 7080699 | Clamp, Hose | 1 | 2.87+iva |  |
| 12 | 5433396 | Cap, End | 1 | 10.57+iva |  |
| 13 | 5411866 | Hose, Breather | 1 | Obsoleta |  |
| 14 | 7080694 | Clamp, Hose, Spring | 1 | 8.68+iva |  |
| 15 | 7080511 | Clamp, Narrow Band | 1 | 7.43+iva |  |
| 16 | 5411588 | Boot, Carburetor | 1 | Obsoleta |  |
| 17 | 7080413 | Clamp, Narrow Band | 3 | 5.77+iva |  |
| 17 | 7080413 | Clamp, Narrow Band | 3 | 5.77+iva |  |
| 18 | 5433180 | Duct, Carburetor Inlet | 1 | Obsoleta |  |
| 19 | 5830128 | Gasket, Carburetor Inlet | 1 | Obsoleta |  |
| 20 | 5435758 | Box, Air Intake | 1 | Obsoleta |  |
| 21 | 7556091 | Spacer | 1 | 7.20+iva |  |
| 22 | 8450059-100 | Line, Fuel | AR | Alterada |  |
| 23 | 5432377 | Plug, Trap | 1 | Obsoleta |  |
| 24 | 5812111 | Foil, RH | 1 | 437.00+iva |  |
| 25 | 7080650 | Clamp, Hose | 1 | 7.20+iva |  |
| 26 | 1253372 | Asm., Filter, Air | 1 | 49.75+iva |  |
- • (Quant *) este campo é a quantidade de unidades necessárias, apresentados nesta imagem ,mas é vendido à unidade.