SWING ARM, REAR
| # | Referencia | Descrição | Quant(*) | PVP | Stock |
| 1 | 0452612 | Nut, Lock | 1 | 32.30+iva |  |
| 2 | 0452611 | Bolt, Pivot | 1 | 48.45+iva |  |
| 3 | 0452609 | Seal, Oil | 2 | 26.92+iva |  |
| 3 | 0452609 | Seal, Oil | 2 | 26.92+iva |  |
| 4 | 0452608 | Bearing | 2 | 78.73+iva |  |
| 4 | 0452608 | Bearing | 2 | 78.73+iva |  |
| 5 | 0452604-385 | Arm, Swing, Silver | 1 | Obsoleta |  |
| 6 | 0452617 | Clamp | 2 | 14.00+iva |  |
| 6 | 0452617 | Clamp | 2 | 14.00+iva |  |
| 7 | 0452616 | Boot | 1 | 17.23+iva |  |
| 8 | 0452607 | Joint, Universal | 1 | 366.03+iva |  |
| 9 | 0452606 | Shaft, Drive | 1 | 144.35+iva |  |
| 10 | 0452605 | Spring | 1 | 14.53+iva |  |
| 11 | 0452610 | Bolt, Pivot | 1 | 83.65+iva |  |
| 12 | 0452614 | Bolt | 4 | 7.20+iva |  |
| 13 | 0452613 | O-Ring | 2 | 5.03+iva |  |
| 13 | 0452613 | O-Ring | 2 | 5.03+iva |  |
| 14 | 0452615 | Bolt | 4 | 7.43+iva |  |
| 15 | 0450882 | Nut, Lock | 4 | Alterada |  |
- • (Quant *) este campo é a quantidade de unidades necessárias, apresentados nesta imagem ,mas é vendido à unidade.