EXHAUST SYSTEM
| # | Referencia | Descrição | Quant(*) | PVP | Stock |
| 1 | 7542324 | NUT-5/16-18 NYLOK-Y | 2 | 1.63+iva |  |
| 2 | 7555716 | Washer | 2 | 2.87+iva |  |
| 3 | 5410436 | Washer, Rubber | 2 | 2.87+iva |  |
| 4 | 5412233 | Dampener, Vibration | 2 | Alterada |  |
| 5 | 5010192 | Bushing | 2 | 9.92+iva |  |
| 6 | 7515316 | Bolt | 2 | 4.32+iva |  |
| 7 | 1261215-029 | Silencer, Black | 1 | Alterada |  |
| 8 | 7512666 | Bolt | 1 | 4.32+iva |  |
| 9 | 7041804 | Spring | 4 | 16.37+iva |  |
| 9 | 7041804 | Spring | 4 | 16.37+iva |  |
| 10 | 5243517 | Seal, Exhaust | 2 | 21.53+iva |  |
| 10 | 5243517 | Seal, Exhaust | 2 | 21.53+iva |  |
| 11 | 1261222-029 | Headpipe, Black | 1 | Alterada |  |
| 12 | 7041687 | Spring | 1 | 10.90+iva |  |
| 13 | 7542301 | Nut, Hex | 2 | 2.87+iva |  |
| 14 | 3110064 | Mount, Torque Stop | 1 | Alterada |  |
| 15 | 1260960-029 | Manifold, Black | 1 | Alterada |  |
| 16 | 3086237 | Gasket, Exhaust | 1 | Alterada |  |
- • (Quant *) este campo é a quantidade de unidades necessárias, apresentados nesta imagem ,mas é vendido à unidade.