ENGINE BRACKET
| # | Referencia | Descrição | Quant(*) | PVP | Stock |
| 1 | 0450271 | Nut, Hex | 2 | Obsoleta |  |
| 2 | 0450286 | Washer | 2 | 8.68+iva |  |
| 3 | 0450284 | Bushing, Rubber, Front | 2 | Obsoleta |  |
| 3 | 0450284 | Bushing, Rubber, Front | 2 | Obsoleta |  |
| 4 | 0450283 | Tube, Fixed, Front | 1 | Obsoleta |  |
| 5 | 0452165 | Bracket, Oil Tank | 1 | Obsoleta |  |
| 6 | 0450132 | Bushing, Rubber | 1 | Obsoleta |  |
| 7 | 0452801 | Engine w/o Carb | 1 | Obsoleta |  |
| 8 | 0450684 | Bolt, Hex, Washer Face | 2 | Obsoleta |  |
| 9 | 0450192 | Washer | 1 | 5.77+iva |  |
| 10 | 0450268 | Nut, Flange, Hex | 1 | 5.77+iva |  |
| 11 | 0451107 | Bolt, Hex | 1 | Obsoleta |  |
| 12 | 0451108 | Collar | 1 | Alterada |  |
- • (Quant *) este campo é a quantidade de unidades necessárias, apresentados nesta imagem ,mas é vendido à unidade.