HEADLIGHT/BRAKELIGHT
| # | Referencia | Descrição | Quant(*) | PVP | Stock |
| 1 | 0450880 | Nut, Flange, Hex | 2 | 7.20+iva |  |
| 1 | 0450880 | Nut, Flange, Hex | 2 | 7.20+iva |  |
| 2 | 0450041 | Washer, Plain | 2 | 7.43+iva |  |
| 2 | 0450041 | Washer, Plain | 2 | 7.43+iva |  |
| 3 | 0451691 | Asm., Taillight | 1 | Obsoleta |  |
| 3 | 0450995 | Bulb, Taillight | 1 | Obsoleta |  |
| 4 | 0451133 | Screw, Tapping | 2 | Alterada |  |
| 5 | 0451131 | Asm., Headlight, LH | 1 | Obsoleta |  |
| 6 | 0451132 | Screw, Tapping | 2 | Alterada |  |
| 6 | 0451132 | Screw, Tapping | 2 | Alterada |  |
| 7 | 0451134 | U-Nut | 2 | Alterada |  |
| 7 | 0451134 | U-Nut | 2 | Alterada |  |
| 8 | 0451130 | Asm., Headlight, RH | 1 | Obsoleta |  |
- • (Quant *) este campo é a quantidade de unidades necessárias, apresentados nesta imagem ,mas é vendido à unidade.