EXHAUST PIPE
| # | Referencia | Descrição | Quant(*) | PVP | Stock |
| 1 | 0450658 | Bolt, Pan, Phillips | 2 | Obsoleta |  |
| 1 | 0450658 | Bolt, Pan, Phillips | 2 | Obsoleta |  |
| 2 | 0450126 | Gasket | 2 | Alterada |  |
| 2 | 0450126 | Gasket | 2 | Alterada |  |
| 3 | 0450657 | Protector | 1 | Obsoleta |  |
| 4 | 0450684 | Bolt, Hex, Washer Face | 1 | Obsoleta |  |
| 5 | 0450279 | Washer, Plain | 1 | 5.77+iva |  |
| 6 | 0450656 | Pipe, Exhaust | 1 | Obsoleta |  |
| 7 | 0450282 | Nut, Hex, Washer Face | 1 | 5.77+iva |  |
| 8 | 0450659 | Gasket | 1 | Obsoleta |  |
| 9 | 0450325 | Bolt, Hex | 5 | Alterada |  |
| 9 | 0450325 | Bolt, Hex | 5 | Alterada |  |
| 10 | 0450859 | Protector, Exhaust Pipe | 1 | Obsoleta |  |
| 11 | 0450126 | Gasket | 4 | Alterada |  |
| 12 | 0450860 | Bolt, Pan, Phillips | 2 | Alterada |  |
| 13 | 0450128 | Plate, Fixed | 1 | Alterada |  |
| 14 | 0450123 | Bolt, Hex, Washer Face | 2 | 8.68+iva |  |
| 14 | 0450123 | Bolt, Hex, Washer Face | 2 | 8.68+iva |  |
| 15 | 0450122 | Gasket | 1 | Alterada |  |
- • (Quant *) este campo é a quantidade de unidades necessárias, apresentados nesta imagem ,mas é vendido à unidade.