REAR WHEEL DRIVE
| # | Referencia | Descrição | Quant(*) | PVP | Stock |
| 1 | 5411164 | Cover, Dust, Hub | 2 | Alterada |  |
| 2 | 7661404 | Pin, Cotter | 2 | 7.43+iva |  |
| 3 | 7555796 | Washer, Cone | 4 | 12.40+iva |  |
| 4 | 1520520 | Rim, Rear, Chrome | 2 | Alterada |  |
| 5 | 5132520 | Hub, Rear Wheel | 2 | Obsoleta |  |
| 6 | 5244635 | Disc, Brake, Rear | 2 | 129.90+iva |  |
| 7 | 7710440 | Ring, Retaining | 2 | 14.00+iva |  |
| 8 | 3585502 | Bearing | 2 | Alterada |  |
| 9 | 5132522 | Carrier, Bearing, Wheel | 2 | Alterada |  |
| 10 | 7080586 | Fitting, Lubrication | 2 | Obsoleta |  |
| 11 | 7512325 | Screw | 8 | 4.32+iva |  |
| 12 | 5411949 | Tire, 25x11-12 | 2 | Obsoleta |  |
| 13 | 7518030 | Stud | 8 | Alterada |  |
| 14 | 1525017 | Valve, Rim | 2 | 9.92+iva |  |
| 15 | 7547211 | Nut, Flange | 8 | Alterada |  |
| 16 | 7543005 | Nut, Castle | 2 | Obsoleta |  |
- • (Quant *) este campo é a quantidade de unidades necessárias, apresentados nesta imagem ,mas é vendido à unidade.