BUMPER/RACKS
| # | Referencia | Descrição | Quant(*) | PVP | Stock |
| 1 | 0450862 | Asm., Light, Low Beam | 2 | Obsoleta |  |
| 1 | 0450862 | Asm., Light, Low Beam | 2 | Obsoleta |  |
| 2 | 0450800 | Rubber | 2 | 5.77+iva |  |
| 2 | 0450800 | Rubber | 2 | 5.77+iva |  |
| 3 | 0450808 | Nut, Lock | 10 | 4.32+iva |  |
| 3 | 0450808 | Nut, Lock | 10 | 4.32+iva |  |
| 4 | 0450879 | Washer, Plain | 10 | Obsoleta |  |
| 4 | 0450879 | Washer, Plain | 10 | Obsoleta |  |
| 5 | 0450602 | Support, Bumper | 1 | Obsoleta |  |
| 6 | 0450863 | Tape, Anti-Vibration | 16 | Obsoleta |  |
| 6 | 0450863 | Tape, Anti-Vibration | 16 | Obsoleta |  |
| 7 | 0450603 | Rack, Front | 1 | Obsoleta |  |
| 8 | 0450310 | Bolt | 10 | 8.68+iva |  |
| 8 | 0450310 | Bolt | 10 | 8.68+iva |  |
| 8 | 0450310 | Bolt | 10 | 8.68+iva |  |
| 9 | 0450605 | Rack, Rear | 1 | Obsoleta |  |
| 10 | 0450945 | Support, Rear Rack | 1 | Obsoleta |  |
| 11 | 0450298 | Bolt, Hex, Washer Face | 4 | 4.32+iva |  |
| 12 | 0450701 | Bolt, Washer Face, Hex | 2 | 2.15+iva |  |
| 13 | 0450325 | Bolt, Hex | 2 | Alterada |  |
| 14 | 0450309 | Bolt, Hex, Washer Face | 6 | Alterada |  |
| 14 | 0450309 | Bolt, Hex, Washer Face | 6 | Alterada |  |
| 14 | 0450309 | Bolt, Hex, Washer Face | 6 | Alterada |  |
| 15 | 0450150 | Nut | 4 | 2.15+iva |  |
| 15 | 0450150 | Nut | 4 | 2.15+iva |  |
| 16 | 0450601 | Bumper | 1 | Obsoleta |  |
- • (Quant *) este campo é a quantidade de unidades necessárias, apresentados nesta imagem ,mas é vendido à unidade.