OIL TANK
| # | Referencia | Descrição | Quant(*) | PVP | Stock |
| 1 | 5430779 | Cap, Oil Tank | 1 | 26.85+iva |  |
| 2 | 5810141 | Gasket, Oil Cap | 1 | 4.32+iva |  |
| 3 | 5410991 | Grommet | 1 | Obsoleta |  |
| 4 | 5431793 | Tank, Drilled Oil | 1 | Obsoleta |  |
| 5 | 7052077 | Fitting | 1 | Obsoleta |  |
| 6 | 8360009-600 | Line, Fuel | AR | 71.08+iva |  |
| 7 | 4110265 | Sensor, Oil Level | 1 | Obsoleta |  |
| 8 | 7621460 | Rivet | 2 | 2.15+iva |  |
| 9 | 7080525 | T-Clip | 1 | Obsoleta |  |
| 10 | 7517389 | Screw | 1 | Obsoleta |  |
| 11 | 7052153 | Fitting | 1 | Obsoleta |  |
| 12 | 7080307 | Clamp, Hose, Large Green | 2 | 1.63+iva |  |
| 12 | 7080307 | Clamp, Hose, Large Green | 2 | 1.63+iva |  |
| 12 | 7080307 | Clamp, Hose, Large Green | 2 | 1.63+iva |  |
| 13 | 8450003-1525 | Line, Fuel | AR | 115.47+iva |  |
| 13 | 8450003-1525 | Line, Fuel | AR | 115.47+iva |  |
| 14 | 2530009 | Filter | 1 | 9.52+iva |  |
| 15 | 7080568 | Clamp, Double Wire | 1 | Obsoleta |  |
- • (Quant *) este campo é a quantidade de unidades necessárias, apresentados nesta imagem ,mas é vendido à unidade.