SUSPENSION
| # | Referencia | Descrição | Quant(*) | PVP | Stock |
| 1 | 0450868 | Bolt, Hex | 2 | Obsoleta |  |
| 1 | 0450868 | Bolt, Hex | 2 | Obsoleta |  |
| 2 | 0450381 | Suspension, Front | 2 | 15995.00+iva |  |
| 2 | 0450381 | Suspension, Front | 2 | 15995.00+iva |  |
| 3 | 0450380 | Bolt, Hex, Washer Face | 4 | 11.17+iva |  |
| 3 | 0450380 | Bolt, Hex, Washer Face | 4 | 11.17+iva |  |
| 3 | 0450380 | Bolt, Hex, Washer Face | 4 | 11.17+iva |  |
| 3 | 0450380 | Bolt, Hex, Washer Face | 4 | 11.17+iva |  |
| 4 | 0450249 | Nut, Lock, Nylon | 4 | 7.20+iva |  |
| 4 | 0450249 | Nut, Lock, Nylon | 4 | 7.20+iva |  |
| 4 | 0450249 | Nut, Lock, Nylon | 4 | 7.20+iva |  |
| 4 | 0450249 | Nut, Lock, Nylon | 4 | 7.20+iva |  |
| 5 | 0450376 | Suspension, Rear | 1 | Obsoleta |  |
- • (Quant *) este campo é a quantidade de unidades necessárias, apresentados nesta imagem ,mas é vendido à unidade.