ENGINE BRACKET
| # | Referencia | Descrição | Quant(*) | PVP | Stock |
| 1 | 0450271 | Nut, Hex | 2 | Obsoleta |  |
| 1 | 0450271 | Nut, Hex | 2 | Obsoleta |  |
| 2 | 0450298 | Bolt, Hex | 1 | 4.32+iva |  |
| 3 | 0450819 | Heat Shield B | 1 | +iva |  |
| 4 | 0450286 | Washer | 2 | 8.68+iva |  |
| 4 | 0450286 | Washer | 2 | 8.68+iva |  |
| 5 | 0450284 | Bushing, Rubber, Front | 2 | Obsoleta |  |
| 5 | 0450284 | Bushing, Rubber, Front | 2 | Obsoleta |  |
| 6 | 0450283 | Tube, Fixed, Front | 1 | Obsoleta |  |
| 7 | 0450270 | Bolt, Hex | 1 | Obsoleta |  |
| 8 | 0450266 | Shaft, Fixed | 1 | Obsoleta |  |
| 9 | 0450709 | O-Ring | 1 | Obsoleta |  |
| 10 | 0450684 | Bolt, Hex, Washer Face | 2 | Obsoleta |  |
| 10 | 0450684 | Bolt, Hex, Washer Face | 2 | Obsoleta |  |
| 11 | 0450269 | Bracket, Engine | 1 | Obsoleta |  |
| 12 | 0450132 | Bushing, Rubber | 1 | Obsoleta |  |
| 13 | 0450287 | Plate, Fixed, Oil Tank | 1 | Obsoleta |  |
| 14 | 0450192 | Washer | 1 | 5.77+iva |  |
| 15 | 0450268 | Nut, Flange, Hex | 1 | 5.77+iva |  |
| 16 | 0450285 | Bolt, Hex | 1 | Obsoleta |  |
| 17 | 0450278 | Collar | 1 | Obsoleta |  |
- • (Quant *) este campo é a quantidade de unidades necessárias, apresentados nesta imagem ,mas é vendido à unidade.