FRONT WHEEL
| # | Referencia | Descrição | Quant(*) | PVP | Stock |
| 1 | 0450393 | Bearing | 2 | Alterada |  |
| 2 | 0450389 | Seal, Oil | 4 | 15.07+iva |  |
| 2 | 0450389 | Seal, Oil | 4 | 15.07+iva |  |
| 3 | 0450828 | Rim, Front | 2 | Obsoleta |  |
| 4 | 0450394 | Nut, Lock | 2 | 8.68+iva |  |
| 5 | 0450395 | Pin, Cotter | 2 | 5.77+iva |  |
| 6 | 0450829 | Cap, Rubber | 2 | 20.52+iva |  |
| 7 | 0450397 | Washer | 2 | 7.43+iva |  |
| 8 | 0450685 | Tire, 18x8-7 | 2 | Obsoleta |  |
| 9 | 0450398 | Bolt, Carriage | 8 | Alterada |  |
| 10 | 0450401 | Valve, Rim | 2 | Obsoleta |  |
| 11 | 0450391 | Spacer, Outer | 2 | Alterada |  |
| 12 | 0450392 | Bearing | 2 | Alterada |  |
| 13 | 0450388 | Drum, Brake, Front | 2 | Alterada |  |
| 14 | 0450390 | Spacer, Inner | 2 | Alterada |  |
- • (Quant *) este campo é a quantidade de unidades necessárias, apresentados nesta imagem ,mas é vendido à unidade.