SWING ARM / FOOTREST
| # | Referencia | Descrição | Quant(*) | PVP | Stock |
| 1 | 0450701 | Bolt, Hex | 3 | 2.15+iva |  |
| 2 | 0450611 | Shield, Heat | 1 | Obsoleta |  |
| 3 | 0450298 | Bolt, Hex | 2 | 4.32+iva |  |
| 4 | 0450612 | Support, Heat Shield | 1 | Obsoleta |  |
| 5 | 0450610 | Mudflap, RH | 1 | Obsoleta |  |
| 6 | 0450607 | Footrest, LH | 1 | Alterada |  |
| 7 | 0450340 | Bolt, Hex, Washer Face | 8 | Alterada |  |
| 8 | 0450608 | Footrest, RH | 1 | Alterada |  |
| 9 | 0450609 | Mudflap, LH | 1 | Obsoleta |  |
| 10 | 0450676 | Screw, Tapping | 2 | 2.87+iva |  |
| 11 | 0450823 | Nut, Lock | 6 | Obsoleta |  |
| 12 | 0450743 | Washer, Plain | 6 | Obsoleta |  |
| 13 | 0450822 | Bolt, Phillips | 6 | Obsoleta |  |
| 14 | 0450879 | Washer, Plain | 8 | Obsoleta |  |
| 15 | 0450808 | Nut, Lock | 8 | 4.32+iva |  |
| 16 | 0450321 | Cap, Rubber | 2 | Obsoleta |  |
| 16 | 0450321 | Cap, Rubber | 2 | Obsoleta |  |
| 17 | 0450320 | Valve, Grease | 2 | 9.92+iva |  |
| 17 | 0450320 | Valve, Grease | 2 | 9.92+iva |  |
| 18 | 0450317 | Rubber, Dustproof | 2 | 9.92+iva |  |
| 18 | 0450317 | Rubber, Dustproof | 2 | 9.92+iva |  |
| 19 | 0450314 | Seat, Grease Contain | 2 | 7.20+iva |  |
| 19 | 0450314 | Seat, Grease Contain | 2 | 7.20+iva |  |
| 20 | 0450313 | Seat, Grease Contain | 2 | 7.20+iva |  |
| 20 | 0450313 | Seat, Grease Contain | 2 | 7.20+iva |  |
| 21 | 0450316 | Cover, Waterproof | 2 | Alterada |  |
| 21 | 0450316 | Cover, Waterproof | 2 | Alterada |  |
| 22 | 0450315 | Arm, Suspension, LH | 1 | Obsoleta |  |
| 23 | 0450820 | Bolt, Hex, Washer Face | 4 | 8.68+iva |  |
| 23 | 0450820 | Bolt, Hex, Washer Face | 4 | 8.68+iva |  |
| 24 | 0450288 | Bushing | 4 | Obsoleta |  |
| 24 | 0450288 | Bushing | 4 | Obsoleta |  |
| 25 | 0450249 | Nut, Flange | 4 | 7.20+iva |  |
| 26 | 0450311 | Arm, Suspension, RH | 1 | Obsoleta |  |
- • (Quant *) este campo é a quantidade de unidades necessárias, apresentados nesta imagem ,mas é vendido à unidade.